Кубатура — это одна из единиц измерения при покупке, продаже и изготовлении пиломатериалов. Проще говоря, кубатура доски — это определённое количество пиломатериала в кубических метрах.
Если вы регулярно покупаете пиломатериал, то наверно знаете, как важно уметь правильно определять количество, продаваемого вам пиломатериала. Для вашего удобства, мы составили таблицу, которая поможет правильно рассчитать количество обрезной доски, содержащиеся в одном кубическом метре.
Подробная таблица пересчета обрезной доски
Наименование | Размер одной доски, мм | Кол-во досок (штук) в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, м2 | Вес одной доски, кг (при влажности 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 33,3 | 200 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Таблица для быстрого пересчета обрезной доски
Наименование | Размер | Кол-во пиломатериалов в штуках/объёме, м3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 м3 | 2 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | 6 м3 | 7 м3 | 8 м3 | 9 м3 | |||
доска обрезная | 25х100х6000 | 67 | 134 | 200 | 267 | 334 | 400 | 467 | 534 | 600 | |
доска обрезная | 40х100х6000 | 42 | 84 | 125 | 167 | 209 | 250 | 292 | 334 | 375 | |
доска обрезная | 40х150х6000 | 28 | 56 | 84 | 112 | 139 | 167 | 195 | 223 | 250 | |
доска обрезная | 50х100х6000 | 34 | 67 | 100 | 134 | 167 | 200 | 234 | 267 | 300 | |
доска обрезная | 50х150х6000 | 23 | 45 | 67 | 89 | 112 | 134 | 156 | 178 | 200 | |
доска обрезная | 50х200х6000 | 17 | 34 | 50 | 67 | 84 | 100 | 117 | 134 | 150 |
Также, смотрите таблицы кубатурников для:
- необрезной доски
- бруса
- доски для пола
- вагонки